2021年11月24日 16:43:04網站地圖 | 聯系我們 | 加入收藏
發布日期: 2021-11-24
分享到:
上海市氣象局2021年雷電防護裝置檢測資質單位雙隨機抽查結果公示
上海市氣象局(上海市氣象行政服務技術中心)依法履行市區范圍內氣象社會管理職責,現將2021年雷電防護裝置檢測資質單位雙隨機抽查結果公示如下:
序號 | 檢查對象主體名稱 | 統一社會信用代碼 | 檢查實施機關名稱 | 抽查檢查日期 | 檢查內容 | 抽查檢查結果 | 備注 |
1 | 吉林省北亞防雷裝置檢測咨詢有限公司上海分公司 | 91310118MA1JNRRK0C | 上海市氣象局 | 2021-10-18 | 對雷電防護裝置檢測資質單位雙隨機抽查 | 未發現違規 | |
2 | 科海工程檢測有限公司上海明霈工程檢測分公司 | 91310230MA1K1023XY | 上海市氣象局 | 2021-10-18 | 對雷電防護裝置檢測資質單位雙隨機抽查 | 存在需整改的問題 | |
3 | 徐州市防雷設施檢測有限公司上海分公司 | 91310116MA1J9DBK41 | 上海市氣象局 | 2021-10-19 | 對雷電防護裝置檢測資質單位雙隨機抽查 | 存在需整改的問題 | |
4 | 上海中測行工程檢測咨詢有限公司 | 91310110631741817D | 上海市氣象局 | 2021-10-19 | 對雷電防護裝置檢測資質單位雙隨機抽查 | 未發現違規 | |
5 | 上海恒究安全技術服務有限公司 | 91310118MA1JLB8NX4 | 上海市氣象局 | 2021-10-20 | 對雷電防護裝置檢測資質單位雙隨機抽查 | 未發現違規 | |
6 | 江蘇華云防雷檢測有限公司上海分公司 | 91310114MA1GTWW7XG | 上海市氣象局 | 2021-10-20 | 對雷電防護裝置檢測資質單位雙隨機抽查 | 未發現違規 | |
7 | 上海雷衡防雷科技有限公司 | 91310230MA1K1EHD59 | 上海市氣象局 | 2021-10-22 | 對雷電防護裝置檢測資質單位雙隨機抽查 | 存在需整改的問題 | |
8 | 上海齊安安全檢測有限公司 | 91310115MA1H7H965P | 上海市氣象局 | 2021-10-22 | 對雷電防護裝置檢測資質單位雙隨機抽查 | 未發現違規 |
監督電話:54241226 ??特此公示。
1
?
![]() 上海市氣象局官方網站 | 主辦:上海市氣象局辦公室 地址:上海市徐匯區蒲西路166號 版權所有:上海市氣象局 電話:021-54896000 郵政編碼:200030 ICP備案號:京ICP備05004897號 Copyright?1997-2019 網站標識碼:bm54090001 ![]() | ![]() |
上一篇:上海市氣象局2021年第三季度氣象行政執法檢查結果公示 發布日期: 2021-11-15 分享到: 上海市氣象局2021年第三季度氣象行政執法檢查結果公示.docx ?
下一篇:上海常規廠房避雷裝置檢測第三類建筑物¥0.48 上海新建廠房第三類建筑物¥0.80 上海新建辦公樓避雷裝置檢測第二類建筑物¥1.04 上海新建辦公樓第三類建筑物¥0.60 上海常規辦公樓避雷裝置檢測第三類建筑物¥0.48 上海常規學校避雷裝置檢測第二類建筑物¥1.04